Geographical distribution of installed capacity
| SOURCE | REGION | PLANTS | POWER (MW) |
|---|---|---|---|
| Wind | Basilicata | 1 | 40 |
| Campania | 1 | 38 | |
| Lazio | 1 | 42 | |
| Apulia | 4 | 66 | |
| Tuscany | 1 | 8 | |
| Aosta Valley | 1 | 3 | |
| Total Wind | 9 | 197 | |
| Photovoltaic | Emilia Romagna | 1 | 1 |
| Lazio | 6 | 41 | |
| Lombardy | 12 | 22 | |
| Marche | 1 | 1 | |
| Piedmont | 7 | 28 | |
| Apulia | 25 | 25 | |
| Sardinia | 4 | 8 | |
| Tuscany | 1 | 1 | |
| Umbria | 3 | 3 | |
| Aosta Valley | 2 | 0** | |
| Veneto | 1 | 4 | |
| Total Photovoltaic | 63 | 134 | |
| Hydroelectric | Piedmont | 1 | 23 |
| Aosta Valley | 31 | 913 | |
| Total Hydroelectric | 32 | 936 | |
| OVERALL TOTAL | 104 | 1,267 |
Last update: Jul 28, 2025 14:04:34 (GMT+2)