Ripartizione geografica capacità installata
| FONTE | REGIONE | IMPIANTI | POTENZA (MW) |
|---|---|---|---|
| Eolico | Basilicata | 1 | 40 |
| Campania | 1 | 38 | |
| Lazio | 1 | 42 | |
| Puglia | 4 | 66 | |
| Toscana | 1 | 8 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 3 | |
| Totale Eolico | 9 | 197 | |
| Fotovoltaico | Emilia Romagna | 1 | 1 |
| Lazio | 11 | 42 | |
| Lombardia | 12 | 22 | |
| Marche | 2 | 3 | |
| Piemonte | 6 | 27 | |
| Puglia | 25 | 25 | |
| Sardegna | 5 | 13 | |
| Sicilia | 3 | 3 | |
| Toscana | 1 | 1 | |
| Umbria | 3 | 3 | |
| Valle d'Aosta | 2 | 0* | |
| Veneto | 2 | 12 | |
| Totale Fotovoltaico | 73 | 151 | |
| Idroelettrico | Piemonte | 1 | 23 |
| Valle d'Aosta | 32 | 915 | |
| Totale Idroelettrico | 33 | 938 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 115 | 1.286 |
Ultima modifica: 23/12/2025, 08:30:42 (GMT+2)