Economic data (thousands of €)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 362.137 | 377,662 | 211,257 | 231,047 | 173,784 | 188,453 |
| EBITDA | 249.283 | 163,787 | 87,425 | 141,516 | 93,475 | 111,807 |
| EBIT | 221.637 | 137,500 | 53,460 | 108,677 | 61,561 | 82,688 |
| Gross profit | 273.643 | 252,172 | 83,234 | 104,660 | 66,318 | 86,944 |
| Net profit | 203.962 | 205,877 | 59,777 | 112,325 | 48,757 | 63,607 |
Last update: Jun 27, 2025 15:01:44 (GMT+2)