Dati economici (migliaia di euro)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 362.137 | 377.662 | 211.257 | 231.047 | 173.784 | 188.453 |
| EBITDA | 249.283 | 163.787 | 87.425 | 141.516 | 93.475 | 111.807 |
| EBIT | 221.637 | 137.500 | 53.460 | 108.677 | 61.561 | 82.688 |
| Utile lordo | 273.643 | 252.172 | 83.234 | 104.660 | 66.318 | 86.944 |
| Utile netto | 203.962 | 205.877 | 59.777 | 112.325 | 48.757 | 63.607 |
Ultima modifica: 27/06/2025, 14:58:19 (GMT+2)