Bilanci e dati finanziari - CVA

Dati economici (migliaia di euro)
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ricavi 362.137 377.662 211.257 231.047 173.784 188.453
EBITDA 249.283 163.787 87.425 141.516 93.475 111.807
EBIT 221.637 137.500 53.460 108.677 61.561 82.688
Utile lordo 273.643 252.172 83.234 104.660 66.318 86.944
Utile netto 203.962 205.877 59.777 112.325 48.757 63.607

 

Indicatori economico finanziari
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
MOL/Valore della produzione 68,84% 43,37% 41,38% 61.25% 53.78% 59.33%
Indice di copertura interessi netti n.a. n.a. n.a. 6,30% n.a. n.a.
Indice di copertura oneri finanziari 7,82% 43,22% n.a. 27,60% 11,51% 13,55%
Posizione finanziaria netta/equity 37,37% 26% n.a. 3.46% 15,79% 16.30%
Tax rate 25,40% 18,40% 28,20% n.a. 26,50% 26.80%
Utile per azione 0,52 € 0,52 € 0.15 € 0.28 € 0.12 € € 0.16
Numero azioni (migliaia) 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000

 

Dati patrimoniali (migliaia di euro)
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
Capitale investito netto 980.694 789.325 752.889 700.376 662.164 713.672
Patrimonio netto 1.129.088 1.007.023 903.578 857.347 769.691 770.922
Posizione finanziaria netta -421.893 -266.641 35.459 -29.698 -121.549 -125.338

 

Dati Tecnici e commerciali
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
Idroelettrico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) 3.109 2.533 1.989 2.420 2.950 2.727
Fotovoltaico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) 0 0 17 17 16 17
Eolico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) 0 0 134 149 283 231
Dipendenti 466 449 434 398

386

378
Ore lavorate totali 744.255 695.812 660.412 630.561 627.342 581.000

Bilanci - CVA

Ultima modifica: 30/06/2025, 14:29:13 (GMT+2)