Indicatori di performance
Dati economico finanziari
Ricavi aggregati
-
M€
EBITDA
-
M€
Utile operativo
-
M€
Posizione Finanziaria Netta
-
M€| Risultati Economici (Migliaia di Euro) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Fatturato | 1.407.121 | 1.657.858 | 1.728.280 |
| Margine Operativo Lordo | 415.095 | 289.464 | 295.281 |
| Utile Operativo | 325.839 | 211.613 | 236.187 |
| Utile netto di pertinenza del Gruppo | 213.240 | 157.834 | 163.975 |
| Dati patrimoniali (Migliaia di Euro) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capitale investito netto | 1.654.343 | 1.640.301 | 1.192.894 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 1.168.519 | 1.125.171 | 869.985 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo e terzi | 1.205.145 | 1.146.751 | 878.873 |
| Posizione finanziaria netta | 575.788 | 499.746 | 314.021 |
Produzione, somministrazione e distribuzione
Numero impianti complessivo
-
Energia prodotta
-
GWh
Energia Somministrata
-
GWh
Energia distribuita
-
GWh
Capacità rinnovabile*
-
MWRipartizione geografica capacità installata
| FONTE | REGIONE | IMPIANTI | POTENZA (MW) |
|---|---|---|---|
| Eolico | Basilicata | 1 | 40 |
| Campania | 1 | 38 | |
| Lazio | 1 | 42 | |
| Puglia | 4 | 66 | |
| Toscana | 1 | 8 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 3 | |
| Totale Eolico | 9 | 197 | |
| Fotovoltaico | Emilia Romagna | 1 | 1 |
| Lazio | 11 | 42 | |
| Lombardia | 12 | 22 | |
| Marche | 2 | 3 | |
| Piemonte | 6 | 27 | |
| Puglia | 25 | 25 | |
| Sardegna | 5 | 13 | |
| Sicilia | 3 | 3 | |
| Toscana | 1 | 1 | |
| Umbria | 3 | 3 | |
| Valle d'Aosta | 2 | 0* | |
| Veneto | 2 | 12 | |
| Totale Fotovoltaico | 73 | 151 | |
| Idroelettrico | Piemonte | 1 | 23 |
| Valle d'Aosta | 32 | 915 | |
| Totale Idroelettrico | 33 | 938 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 115 | 1.286 |
*di cui 22 MW non ancora in esercizio
**arrotondamento di 0,2 MW
Le risorse umane
Numero risorse del Gruppo CVA
-
Gruppo CVA | Ripartizione per range di età e sesso