Bilanci e dati finanziari - Gruppo CVA

Dati economici (migliaia di euro)
  2024 2023 2022 2021 2020 2019

Ricavi

1.407.121 1.657.858

1.728.280

710.645 536.182 805.433
EBITDA 415.095 289.464 295.281 193.412 138.933 152.458
EBIT 325.839 211.613 236.187 132.069 87.198 104.097
Utile lordo 311.843 219.341 250.745 126.992 84.489 103.752
Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi 218.770 159.678 164.404 135.259 61.230 75.771
Utile netto di pertinenza del Gruppo 213.240 157.834 163.975 133.441 59.977 75.103
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
Investimenti 268.824 617.642 51.355 35.361 32.599 33.104
Capitale investito netto 1.654.343 1.620.950 1.188.516 970.882 830.694 859.262
Patrimonio netto consolidato del Gruppo 1.168.519 1.125.171 869.985 814.703 809.694 795.369
Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi 1.205.145 1.146.751 878.873 824.197 817.344 802.286
Posizione finanziaria netta 575.788 540.353 344.236 146.684 147.208 141.554

 

Indicatori economico finanziari
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
MOL/Valore della produzione 29,50% 17,46% 17,09% 27,22% 25,90% 18,93%
ROE o Return on Equity 22,18% 16,18% 23,01% 19,63% 8,10% 10,40%
ROI o Return on Investment 19,70% 13,05% 19,80% 13,60% 10,50% 12,10%
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo 49,28% 48,02% 36,09% 18,00%

18,18%

17,80%
Indipendenza finanziaria 53,41% 53,51% 49,47% 57,88% 69,04% 66,40%
Tax rate 29,90% 27,20% 34,40% n,a, 27,50% 27,00%
Utile per azione € 0,54 € 0,40 € 0,42 € 0,34 € 0,15 € 0,19
Numero azioni (migliaia) 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000

 

Dati tecnici e commerciali
  2024 2023 2022 2021 2020 2019
Energia elettrica ceduta (GWh) 3.455 3.395 1.610 1.576 2.148 4.131
Energia elettrica prodotta (GWh) 3.602 3.004 2.371 2.819 3.347 3.067
Punti di consegna 108.390 83.000 117.000 117.000 124.000 147.000
Dipendenti 952 840 647 600 583 574

 

Bilanci consolidati - Gruppo CVA

Bilanci - CVA ENERGIE

Bilanci - CVA VENTO

Bilanci - VALDIGNE ENERGIE

Bilanci - WIND FARM MONTEVERDE

Bilanci - CVA SMART ENERGY

Bilanci - CVA EOS

Ultima modifica: 16/07/2025, 09:02:09 (GMT+2)