Dati patrimoniali (migliaia di euro)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti | 268.824 | 617.642 | 51.355 | 35.361 | 32.599 | 33.104 |
| Capitale investito netto | 1.654.343 | 1.620.950 | 1.188.516 | 970.882 | 830.694 | 859.262 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 1.168.519 | 1.125.171 | 869.985 | 814.703 | 809.694 | 795.369 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi | 1.205.145 | 1.146.751 | 878.873 | 824.197 | 817.344 | 802.286 |
| Posizione finanziaria netta | 575.788 | 540.353 | 344.236 | 146.684 | 147.208 | 141.554 |
Ultima modifica: 27/06/2025, 14:12:07 (GMT+2)